Tulokset: Oitin sarjahiihdot 2018

Lopputulokset:

T4 1. Taimi Pokkinen (1.44)
P4 1. Lenni Harjumäki (1.41) 2. Otso Pitkänen (1.54) 3. Miro Niiranen (3.23)
T6 1. Sanni Leppälä 6.10
P8 1. Paavo Kemppi 7.12 2. Tarmo Pokkinen 8.06 3. Jyvä Koskela 8.35
T10 1. Siiri Kantanen 17.03
P10 1. Toivo Kemppi (6.07)
T12 1. Netta Mäkelä 28.21 2. Tähkä Koskela (15.39)
P14 1. Waldo Mäkelä 24.59
T18 1. Mimmi Salonen 22.48
M 1. Arttu Salonen 40.05
Aika on kahden parhaan hiihtokerran yhteenlaskettu aika. Jos suorituksia on vain yksi on aika suluissa.

Osakilpailutulokset:
7.3.2018
T4 1. Taimi Pokkinen 1.44
P4 1. Miro Niiranen 3.23
T6 1. Sanni Leppälä 1.40
P8 1. Tarmo Pokkinen 4.30 2. Jyvä Koskela 4.39
T10 1. Siiri Kantanen 8.52
T12 1. Netta Mäkelä 13.00
P14 1. Waldo Mäkelä 12.05

14.2.2018
P4 1. Lenni Harjumäki 1.03
P8 1. Paavo Kemppi 3.18 2. Tarmo Pokkinen 3.45 3. Jyvä Koskela 3.56
T10 1. Siiri Kantanen 8.12
P10 1. Toivo Kemppi 6.07
T12 1. Netta Mäkelä 15.21 2. Tähkä Koskela 15.39
P14 1. Waldo Mäkelä 12.54
T18 1. Mimmi Salonen 11.22
M 1. Arttu Salonen 21.40

7.2.2018
P4 1. Lenni Harjumäki 1.41 2. Otso Pitkänen 1.54
T6 1. Sanni Leppälä 4.30
P8 1. Paavo Kemppi 3.54 2. Tarmo Pokkinen 4.21
T10 1. Siiri Kantanen 8.51
T12 1. Netta Mäkelä 18.25
P14 1. Waldo Mäkelä 14.13
T18 1. Mimmi Salonen 11.26
M 1. Arttu Salonen 18.25

Matkat:
4v: 100m
6v: kenttä yläkautta / 300m
8v: kenttä yläkautta
10v: pururata lyhyempi lenkki
12v,14v,18v,N: pururata
M: 2x pururata

Bookmark the permalink.

Comments are closed.